Ideenkarte Zukunft Naturpark 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 69 Beiträge
| Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erholung & nachhaltiger Tourismus | Bessere ÖPNV Anbindung sowie Sanierung der Zufahrt / Schaffung Parkraum und Schaffung touristischer Aufenthaltsqualität (z.B. Gastronomie) für das Technische Denkmal Historischer Schieferbergbau Lehesten. Zudem sollte es eine langfristige Lösung zur Bewirtschaftung bzw. Projektentwicklung rund um das Herzstück des Geoparks Schieferland gefunden werden. Vielleicht ist es möglich das Ehrenamt zu stärken, finanziell zu unterstützen und durch ein Hauptamt zu ergänzen. | 0 | 0 | Lehesten, Staatsbruch | Doreen | |
| Nachhaltige Regionalentwicklung | Eine Schwimmhalle mit 25m Bahnen für Schwimmunterricht, Vereine, Hobbyschwimmer etc. fehlt in dieser Region! | 0 | 0 | Bad Lobenstein | Patrick | |
| Bildung für nachhaltige Entwicklung | Kurze Entdeckerpfade für Kinder: kurze Distanzen (3-5 km) an den Buchten des Stausees evtl. mit gedruckten Buch zum Erfüllen von Stationen (Wissen, Erlebnis, Übung). Nachweis nach erfüllen des Pfads vorlegbar für kleine Überraschung. (Bsp. gibt es in zahlreichen Regionen in Österreich) | 0 | 0 | Gössitz, Neumannshof | Michele | |
| Erholung & nachhaltiger Tourismus | Wasserspielplatz, Abenteuerspielplatz oder Piratenschiff. Beschäftigungsmöglichkeit außerhalb des Stausees für die Kleinen. | 0 | 0 | Unterwellenborn, in der Nähe von Saalthal | Michele | |
| Erholung & nachhaltiger Tourismus | Der Heinrich-Albert-Weg sollte mehr präsent gemacht werden und ein Ausbau als Radweg ist eine gute Möglichkeit dafür. Insgesamt fehlt es massig an guten Radwegen als Alternative zu B- und L-Straßen. | 0 | 0 | Wurzbach, L1097 | Sammelsokke | |
| Erholung & nachhaltiger Tourismus | Wir bewirtschaften das Natur-Erlebnis-Zentrum Sormitztal in Leutenberg und bieten dort für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mehrtägige natur- und erlebnispädagogische Kurse an. Gerne möchten wir das Sportklettern auch an der Spiegelwand anbieten. Auch für den allg. Klettertourismus am WoE wäre dies ein Zugewinn. Dafür müsste der Felsfuß und das davor liegende Wiesenstück regelmäßig gepflegt, Sitz- bzw. Unterstellmöglichkeiten geschaffen werden. Weiterhin notwendig wäre die Erschließung von einfachen Kletterrouten. Wir als kleiner Verein, welcher kein in der Region wohnhaftes Personal hat, ist dies leider nicht machbar. | 0 | 0 | Leutenberg, Wurzbacher Straße 16 | ELAN e.V. | |
| Erholung & nachhaltiger Tourismus | Ab hier könnte ein möglicher Radweg in Richtung Hockeroda auch links der Sormitz auf einem vorhandenen Feldweg verlaufen! | 0 | 0 | Leutenberg, in der Nähe von B90 | Holger Schöpke | |
| Erholung & nachhaltiger Tourismus | Hausteich - Rundweg Um den Hausteich - Rundweg etwas kürzer und näher am Ufer zu gestalten, würde es sich sehr gut anbieten, den Wanderweg vom Campingplatz bis zum Damm des Semmlergruppenteiches durchzuziehen, um ihn dann in den 1000 Teiche Rundweg einmünden zu lassen. Der Rundweg hätte dann eine Länge von ca. 4 km und hat damit eine ideale Laufzeit von 1 Stunde. An der besagten Stelle ist alles Wiese, von daher wäre der Aufwand nicht zu groß, den Weg anzulegen. MfG L.K. | 0 | 0 | Plothen | L.K. | |
| Naturschutz & Landschaftspflege | Die Straße ist als Radweg ausgeschildert. Ein Radweg neben der Straße würde die Sicherheit von Fußgängern und Radfahreren erhöhen und den Zugang zum Naturpark aus Richtung Mödlareuth attraktiver machen. Außerdem sollte die Baumallee wiederhergestellt werden (die meisten Bäume sind inzwischen verschwunden, die übrig gebliebenen geschädigt und abgängig). Ergänzt werden könnte die Allee durch eine Anpflanzung mit einheimischen Gehölzen als Wind-/Schnee-/Errosionschutz. | 0 | 0 | Hirschberg, L1093 | UM | |
| Erholung & nachhaltiger Tourismus | Einrichtung eines Rad-und Wanderwegs auf der stillgelegten Bahnstrecke Hirschberg - Schönberg: das wäre ein attraktiver Zugang in den Naturpark | 0 | 0 | Hirschberg, in der Nähe von Mühlhölzchen | UM |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.