Ideenkarte Zukunft Naturpark 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 55 Beiträge
| Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturschutz & Landschaftspflege | Bessere Kontrolle der “Wanderwege“ nach Forstarbeiten. Oft werden Wege / Flächen nach Einsatz der schweren Forstmaschinen in katastrophalem Zustand hinterlassen (tief zerfahren, schlammig, überall Restholz) Vielleicht gibt es Möglichkeiten für schonendere Forstarbeit oder eine bessere Nachbereitung dieser Bereiche. | 0 | 0 | Keine Angabe | Wandersmann | |
| Erholung & nachhaltiger Tourismus | Gestaltung von legalen Freiübernachtungsstellen/ Biwakplätzen für Wanderer (siehe Frankenwald, sächsische Schweiz, ...) | 0 | 0 | Keine Angabe | Wandersmann | |
| Bildung für nachhaltige Entwicklung | Bildungsangebote rund um den Obstbaum (Baumschnitt, Pflanzung, Veredelung, Sortenbestimmung) | 1 | 0 | Keine Angabe | Landschaftspflegeverband | |
| Naturschutz & Landschaftspflege | Erhalt von Streuobstwiesen und ggfs. dort vorhandenen “alten“ Sorten durch Revitalisierung, fachgerechte Pflege, Reiserveredelung, Nachpflanzungen | 2 | 0 | Keine Angabe | Landschaftspflegeverband | |
| Naturschutz & Landschaftspflege | Mehr naturnahe öffentliche Grünflächen und Privatgärten - zur Förderung der Insektenvielfalt und ihrer Fressfeinde (Vögel, Fledermäuse, Igel, Gartenschläfer....) | 1 | 0 | Keine Angabe | Landschaftspflegeverband | |
| Naturschutz & Landschaftspflege | Wasserrückhalt gemeinsam mit der Landwirtschaft zur Anpassung an den Klimawandel (vermehrt auftretende Starkniedschlagsereignisse, Dürreperioden mit Wasserversorgungsengpässen) Gehölze in die Landschaft bringen: Hecken, Baumreihen, Agroforst - Bindung von CO2, Verringerung von Erosion, Schatten für Weidetiere | 0 | 0 | Keine Angabe | Landschaftspflegeverband | |
| Naturschutz & Landschaftspflege | UNS - Unser Neues Sormitztal: Wasserrückhalt auf steilen Kahlflächen zur Verbesserung der Wiederbewaldung; dezentraler kleinräumiger Wasserrückhalt hilft zudem Amphibien und weiteren tierischen Mitbewohnern und schützt die Menschen vor Hochwassergefahren | 0 | 0 | Wurzbach | Landschaftspflegeverband | |
| Nachhaltige Regionalentwicklung | Das saisonale Angebot “Karpfen“ unserer Region findet immer weniger Abnehmerinnen und Abnehmer. Im und um den Naturpark gilt es dieses tolle Angebot den Menschen wieder nahe zu bringen, zu zeigen wie der Karpfen verarbeitet werden kann, wie schmackhaft er ist und was er für unsere Region bedeutet. Vielleicht sind auch neue gemeinschaftliche Möglichkeiten der Karpfenvermarktung in und um den Naturpark möglich. | 0 | 0 | Saalburg-Ebersdorf (Wernsdorf) | Christine Oder, Ferienhof Oder/Schilbach | |
| Erholung & nachhaltiger Tourismus | Sich anschauen wie die Konzepte in den Tourismushochburgen umgesetzt werden und anpassen bzw. verbessern, z.B. Bayrischer Wald, Müritz, Usedom | 1 | 0 | Keine Angabe | MaN | |
| Erholung & nachhaltiger Tourismus | Outdoor-Fitnessgeräte, z.B. entlang des Stauseewanderwegs von Saalburg über das Pöritzscher Ufer. Saalburg bietet mehrere Spiel- und Sportmöglichkeiten für kleinere Kinder. Das ist gutt, nur fehlen nun im Stadtgebiet oder der näheren Umgebung Möglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene. | 1 | 0 | Keine Angabe | Tino Giese |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.