Ideenkarte Zukunft Naturpark 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 53 Beiträge
| Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildung für nachhaltige Entwicklung | Bildungsangebote rund um den Obstbaum (Baumschnitt, Pflanzung, Veredelung, Sortenbestimmung) | 0 | 0 | Keine Angabe | Landschaftspflegeverband | |
| Naturschutz & Landschaftspflege | Erhalt von Streuobstwiesen und ggfs. dort vorhandenen “alten“ Sorten durch Revitalisierung, fachgerechte Pflege, Reiserveredelung, Nachpflanzungen | 0 | 0 | Keine Angabe | Landschaftspflegeverband | |
| Naturschutz & Landschaftspflege | Mehr naturnahe öffentliche Grünflächen und Privatgärten - zur Förderung der Insektenvielfalt und ihrer Fressfeinde (Vögel, Fledermäuse, Igel, Gartenschläfer....) | 0 | 0 | Keine Angabe | Landschaftspflegeverband | |
| Naturschutz & Landschaftspflege | Wasserrückhalt gemeinsam mit der Landwirtschaft zur Anpassung an den Klimawandel (vermehrt auftretende Starkniedschlagsereignisse, Dürreperioden mit Wasserversorgungsengpässen) Gehölze in die Landschaft bringen: Hecken, Baumreihen, Agroforst - Bindung von CO2, Verringerung von Erosion, Schatten für Weidetiere | 0 | 0 | Keine Angabe | Landschaftspflegeverband | |
| Naturschutz & Landschaftspflege | UNS - Unser Neues Sormitztal: Wasserrückhalt auf steilen Kahlflächen zur Verbesserung der Wiederbewaldung; dezentraler kleinräumiger Wasserrückhalt hilft zudem Amphibien und weiteren tierischen Mitbewohnern und schützt die Menschen vor Hochwassergefahren | 0 | 0 | Wurzbach | Landschaftspflegeverband | |
| Nachhaltige Regionalentwicklung | Das saisonale Angebot “Karpfen“ unserer Region findet immer weniger Abnehmerinnen und Abnehmer. Im und um den Naturpark gilt es dieses tolle Angebot den Menschen wieder nahe zu bringen, zu zeigen wie der Karpfen verarbeitet werden kann, wie schmackhaft er ist und was er für unsere Region bedeutet. Vielleicht sind auch neue gemeinschaftliche Möglichkeiten der Karpfenvermarktung in und um den Naturpark möglich. | 0 | 0 | Saalburg-Ebersdorf (Wernsdorf) | Christine Oder, Ferienhof Oder/Schilbach | |
| Erholung & nachhaltiger Tourismus | Sich anschauen wie die Konzepte in den Tourismushochburgen umgesetzt werden und anpassen bzw. verbessern, z.B. Bayrischer Wald, Müritz, Usedom | 0 | 0 | Keine Angabe | MaN | |
| Erholung & nachhaltiger Tourismus | Outdoor-Fitnessgeräte, z.B. entlang des Stauseewanderwegs von Saalburg über das Pöritzscher Ufer. Saalburg bietet mehrere Spiel- und Sportmöglichkeiten für kleinere Kinder. Das ist gutt, nur fehlen nun im Stadtgebiet oder der näheren Umgebung Möglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene. | 0 | 0 | Keine Angabe | Tino Giese | |
| Naturschutz & Landschaftspflege | Am Lehrbienenstand werden Projekte wie „Bienen verdienen Aufmerksamkeit“ und „Schulungen zur imkerlichen Praxis, durchgeführt. Er soll aber auch werbewirksam und medienwirksam z.B. mit Initiativen wie „Tag des offenen Bienenhauses“ oder „Blick in ein Bienenvolk“ die Imagearbeit der Imkerei und des IV Wurzbach verbessern helfen. Vier Ziele stehen im Mittelpunkt;- 1. eine gesunde und leistungsstarke Honigbiene 2. der Umweltschutz, Naturschutz und Klimaschutz 3. die flächendeckende Versorgung mit Bienenvölkern im Saale-Orla-Kreis und darüber hinaus mit Honigbienen zur Bestäubung 4. die Gewinnung von Regionalen Honig in höchster Qualität; | 0 | 0 | Remptendorf (Eliasbrunn), Eliasbrunn 28 | Imkerverein Wurzbach uU. Frankenwald e.V | |
| Erholung & nachhaltiger Tourismus | Ich bin vor Jahren den Hohenwarte-Rundwanderweg gelaufen. Er wurde ja dieses Jahr ausgezeichnet. Was für ein traumhafter Rundweg. Macht mehr Werbung für diesen Weg. Prüft regelmäßig, ob genug Übernachtungsmöglichkeiten und Gaststätten da sind. Der Weg ist m.E. schöner als der Rennsteig. Und man kann unterwegs im Stausee baden gehen. 4x20 km ist auch eine Strecke, die ungeübte Wanderer bewältigen können. Man könnte unterwegs an einem Bachlauf noch ein Kneipp-Weg oder ein Barfußpfad anbieten. | 2 | 0 | Altenbeuthen (Gössitz), in der Nähe von Campingplatz Droschkau | Jana |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.